Hoppa till innehåll

Du besöker just nu vår webbplats på svenska. Vill du byta till vår engelskspråkiga webbplats som har mer omfattande information?

Delårsrapporter

Vd kommenterar Q3-rapporten

Delårsrapporter, presentationer och webbsändningar
Kvartal Datum Rapport Presentation Webbsändning Transkript
2024
Q3 21 okt 2024 Rapport(PDF-dokument, 1.8 MB) Presentation(PDF-dokument, 334 kB) Webbsändning Transkript
Q2 19 jul 2024 Rapport(PDF-dokument, 2 MB) Presentation(PDF-dokument, 379 kB) Webbsändning Transkript
Q1 22 apr 2024 Rapport(PDF-dokument, 1.7 MB) Presentation(PDF-dokument, 363 kB) Webbsändning Transkript
2023
Q4 25 jan 2024 Rapport(PDF-dokument, 1.8 MB) Presentation(PDF-dokument, 419 kB) Webbsändning Transkript
Q3 23 okt 2023 Rapport(PDF-dokument, 1.4 MB) Presentation(PDF-dokument, 654 kB) Webbsändning Transkript
Q2 19 jul 2023 Rapport(PDF-dokument, 2.1 MB) Presentation(PDF-dokument, 904 kB) Webbsändning Transkript
Q1 21 apr 2023 Rapport(PDF-dokument, 1.8 MB) Presentation(PDF-dokument, 850 kB) Webbsändning Transkript
2022
Q4 20 jan 2023 Rapport(PDF-dokument, 2.1 MB) Presentation(PDF-dokument, 829 kB) Webbsändning Transkript
Q3 17 okt 2022 Rapport(PDF-dokument, 1.5 MB) Presentation(PDF-dokument, 1.9 MB) Webbsändning Transkript
Q2 15 jul 2022 Rapport(PDF-dokument, 1.6 MB) Presentation(PDF-dokument, 889 kB) Webbsändning Transkript
Q1 20 apr 2022 Rapport(PDF-dokument, 2 MB) Presentation(PDF-dokument, 1.1 MB) Webbsändning Transkript
2021
Q4 20 jan 2022 Rapport(PDF-dokument, 3 MB) Presentation(PDF-dokument, 1.9 MB) Webbsändning Transkript
Q3 18 okt 2021 Rapport(PDF-dokument, 1.9 MB) Presentation(PDF-dokument, 1.5 MB) Webbsändning Transkript
Q2 16 juli 2021 Rapport(PDF-dokument, 2 MB) Presentation(PDF-dokument, 967 kB) Webbsändning Transkript
Q1 20 apr 2021 Rapport(PDF-dokument, 1.5 MB) Presentation(PDF-dokument, 1.3 MB) Webbsändning Transkript
2020
Q4 21 jan 2021 Rapport(PDF-dokument, 784 kB) Presentation(PDF-dokument, 1.1 MB) Webbsändning Transkript
Q3 16 okt 2020 Rapport(PDF-dokument, 6 MB) Presentation(PDF-dokument, 1 MB) Webbsändning Transkript
Q2 16 jul 2020 Rapport(PDF-dokument, 1.1 MB) Presentation(PDF-dokument, 1.3 MB) Webbsändning Transkript
Q1 20 apr 2020 Rapport(PDF-dokument, 3 MB) Presentation(PDF-dokument, 2.2 MB) Webbsändning Transkript
2019
Q4 21 jan 2020 Rapport(PDF-dokument, 542 kB) Presentation(PDF-dokument, 1.7 MB) Webbsändning Transkript
Q3 18 okt 2019 Rapport(PDF-dokument, 1.7 MB) Presentation(PDF-dokument, 1.6 MB) Webbsändning Transkript
Q2 17 jul 2019 Rapport(PDF-dokument, 787 kB) Presentation(PDF-dokument, 1.3 MB) Webbsändning Transkript
Q1 18 apr 2019 Rapport(PDF-dokument, 793 kB) Presentation(PDF-dokument, 1 MB) Webbsändning Transkript
2018
Q4 21 jan 2019 Rapport(PDF-dokument, 1.1 MB) Presentation(PDF-dokument, 1.2 MB) Webbsändning Transkript
Q3 23 sep 2018 Rapport(PDF-dokument, 29 MB) Presentation(PDF-dokument, 1.2 MB) Webbsändning Transkript
Q2 17 jul 2018 Rapport(PDF-dokument, 607 kB) Presentation(PDF-dokument, 1021 kB) Webbsändning Transkript
Q1 24 apr 2018 Rapport(PDF-dokument, 450 kB) Presentation(PDF-dokument, 1.1 MB) Webbsändning Transkript

Tidigare delårsrapporter och presentationer

År Kvartal Datum Rapport Presentation
2017 Q4 5 feb 2018 Rapport(PDF-dokument, 417 kB) Presentation(PDF-dokument, 1.8 MB)
Q3 24 okt 2017 Rapport(PDF-dokument, 491 kB) Presentation(PDF-dokument, 1.1 MB)
Q2 17 jul 2017 Rapport(PDF-dokument, 373 kB) Presentation(PDF-dokument, 1.1 MB)
Q1 24 apr 2017 Rapport(PDF-dokument, 310 kB) Presentation(PDF-dokument, 1.1 MB)
2016 Q4 1 feb 2017 Rapport(PDF-dokument, 445 kB) Presentation(PDF-dokument, 1.3 MB)
Q3 24 okt 2016 Rapport(PDF-dokument, 778 kB) Presentation(PDF-dokument, 919 kB)
Q2 18 jul 2016 Rapport(PDF-dokument, 397 kB) Presentation(PDF-dokument, 1.2 MB)
Q1 25 apr 2016 Rapport(PDF-dokument, 404 kB) Presentation(PDF-dokument, 1.2 MB)
2015 Q4 3 feb 2016 Rapport(PDF-dokument, 585 kB) Presentation(PDF-dokument, 1.6 MB)
Q3 23 okt 2015 Rapport(PDF-dokument, 628 kB) Presentation(PDF-dokument, 1.4 MB)
Q2 17 jul 2015 Rapport(PDF-dokument, 426 kB) Presentation(PDF-dokument, 493 kB)
Q1 27 apr 2015 Rapport(PDF-dokument, 410 kB) Presentation(PDF-dokument, 1.4 MB)
2014 Q4 29 jan 2015 Rapport(PDF-dokument, 429 kB) Presentation(PDF-dokument, 3.9 MB)
Q3 27 okt 2014 Rapport(PDF-dokument, 516 kB) Presentation(PDF-dokument, 2.6 MB)
Q2 17 jul 2014 Rapport(PDF-dokument, 495 kB) Presentation(PDF-dokument, 2.8 MB)
Q1 25 apr 2014 Rapport(PDF-dokument, 527 kB) Presentation(PDF-dokument, 981 kB)
2013 Q4 3 feb 2014 Rapport(PDF-dokument, 763 kB) Presentation(PDF-dokument, 2.1 MB)
Q3 24 okt 2013 Rapport(PDF-dokument, 2.2 MB) Presentation(PDF-dokument, 2.2 MB)
Q2 19 jul 2013 Rapport(PDF-dokument, 670 kB) Presentation(PDF-dokument, 1 MB)
Q1 25 apr 2013 Delårsrapport 2013 1(PDF-dokument, 319 kB) Interim report 2013 Q1 Presentation(PDF-dokument, 1.6 MB)

Vi vill ha ditt samtycke

Sandvik och våra leverantörer använder cookies (och liknande tekniker) för att samla in och bearbeta personuppgifter (såsom enhetsidentifierare, IP-adresser och webbplatsinteraktioner) för viktiga webbplatsfunktioner, analysera webbplatsens prestanda, anpassa innehåll och leverera riktade annonser. Vissa cookies är nödvändiga och kan inte stängas av, medan andra endast används om du samtycker till det. De samtyckesbaserade kakorna hjälper oss att stödja Sandvik och individualisera din upplevelse av webbplatsen. Du kan acceptera eller avvisa alla sådana cookies genom att klicka på lämplig knapp nedan. Du kan också samtycka till cookies baserat på deras syften via länken Hantera cookies nedan. Besök vår sekretesspolicy för cookies för mer information om hur vi använder cookies.