FINANSIELL ÖVERSIKT | KONCERNENS RESULTATRÄKNING | |||
MSEK | Not | 2021 | 2022 | |
Kvarvarande verksamhet | ||||
Intäkter | K2, K3 | |||
Kostnad för sålda varor och tjänster | - | - | ||
Bruttoresultat | ||||
Försäljningskostnader | - | - | ||
Administrationskostnader | - | - | ||
Forsknings- och utvecklingskostnader | K6 | - | - | |
Andelar i intresseföretag och joint ventures resultat | - | |||
Övriga rörelseintäkter | K7 | |||
Övriga rörelsekostnader | K8 | - | - | |
Rörelseresultat | K2 | |||
Finansiella intäkter | ||||
Finansiella kostnader | - | - | ||
Finansnetto | K10 | - | - | |
Resultat före skatt | ||||
Skatt | K11 | - | - | |
Årets resultat, kvarvarande verksamheter | ||||
Årets resultat, avvecklad verksamhet | K32 | - | ||
Årets resultat, koncernen totalt | ||||
Årets resultat hänförligt till: | ||||
Moderbolagets aktieägare | ||||
Innehav utan bestämmande inflytande | ||||
Resultat per aktie före utspädning, SEK | K12 | |||
Kvarvarande verksamheter | ||||
Avvecklad verksamhet | - | |||
Koncernen totalt | ||||
Resultat per aktie efter utspädning, SEK | K12 | |||
Kvarvarande verksamheter | ||||
Avvecklad verksamhet | - | |||
Koncernen totalt |
Koncernens totalresultat | |||
Årets resultat | |||
Övrigt totalresultat | |||
Poster som inte kan omföras till årets resultat | |||
Aktuariella vinster/förluster hänförliga till förmånsbestämda pensionsplaner | K22 | ||
Skatt hänförlig till poster som inte kan omföras | K11 | - | - |
Summa poster som inte kommer omklassificeras till resultaträkningen | |||
Poster som kan omföras till årets resultat | |||
Årets omräkningsdifferenser hänförligt till utlandvserksamheter | |||
Årets förändringar i verkligt värde på kassaflödessäkringar | - | ||
Skatt hänförlig till förändringar i verkligt värde på kassaflödessäkringar | K11 | - | |
Summa poster som senare kan komma omklassificeras till resultaträkningen | |||
Totalresultat för året | |||
Årets totalresultat | |||
Årets totalresultat hänförligt till: | |||
Moderbolagets aktieägare | |||
Innehav utan bestämmande inflytande |
KONCERNENS BALANSRÄKNING | |||
MSEK | Not | 31 Dec 2021 | 31 Dec 2022 |
Tillgångar | |||
Anläggningstillgångar | |||
Immateriella anläggningstillgångar | K13 | ||
Materiella anläggningstillgångar | K14 | ||
Nyttjanderättstillgångar | K15 | ||
Andelar i intresseföretag och joint ventures | K16 | ||
Finansiella tillgångar | K16 | ||
Uppskjutna skattefordringar | K11 | ||
Långfristiga fordringar | K17 | ||
Summa anläggningstillgångar | |||
Omsättningstillgångar | |||
Varulager | K18 | ||
Kundfordringar | K19 | ||
Skattefordringar | K11 | ||
Övriga fordringar | K20 | ||
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter | |||
Likvida medel | |||
Tillgångar som innehas för försäljning | K32 | ||
Summa omsättningstillgångar | |||
Summa tillgångar | |||
Eget kapital och skulder | |||
Eget kapital | |||
Aktiekapital | |||
Övrigt tillskjutet kapital | |||
Reserver | |||
Balanserade vinstmedel inklusive årets resultat | |||
Eget kapital hänförligt till moderbolagets aktieägare | |||
Innehav utan bestämmande inflytande | |||
Summa eget kapital | K21 | ||
Långfristiga skulder | |||
Avsättningar för pensioner | K22 | ||
Räntebärande skulder | K23, K28 | ||
Uppskjutna skatteskulder | K11 | ||
Övriga avsättningar | K24 | ||
Övriga skulder | K25 | ||
Summa långfristiga skulder | |||
Kortfristiga skulder | |||
Räntebärande skulder | K23 | ||
Leverantörsskulder | |||
Skatteskulder | K11 | ||
Övriga skulder | K25 | ||
Övriga avsättningar | K24 | ||
Upplupna kostnader | K26 | ||
Skulder hänförliga till tillgångar som innehas för försäljning | K32 | ||
Summa kortfristiga skulder | |||
Summa skulder | |||
Summa eget kapital och skulder |
ÖVERSIKT KONCERNEN | |||||||
KONCERNENS FÖRÄNDRINGAR I EGET KAPITAL | |||||||
Eget kapital hänförligt till moderbolagets aktieägare | |||||||
Innehav utan | |||||||
Övrigt | Balanserade | bestäm- | Totalt | ||||
Aktie- | tillskjutet | vinstmedel inkl. | mande | eget | |||
MSEK | kapital | kapital | Reserver | årets resultat | Summa | inflytande | kapital |
Ingående eget kapital, 1 januari 2021 | |||||||
Korrigering av tidigare år | - | - | - | ||||
Ingående eget kapital, 1 januari 2021 | |||||||
Årets resultat | |||||||
Övrigt totalresultat | |||||||
Periodens totalresultat | |||||||
Transaktioner med ägare | |||||||
Förändringar av minoritetsintresse | - | - | |||||
Ökning/minskning av optionsprogram | |||||||
Utdelningar | - | - | - | ||||
Utgående eget kapital 31december2021 | |||||||
Ingående eget kapital, 1 januari 2022 | |||||||
Korrigering av tidigare år | - | - | - | ||||
Ingående eget kapital, 1 januari 2022 | |||||||
Årets resultat | |||||||
Övrigt totalresultat | |||||||
Periodens totalresultat | |||||||
Transaktioner med ägare | |||||||
Verkligt värde förändring av säljoption | |||||||
på innehav utan bestämmande inflytande | - | - | - | ||||
Förändringar av minoritetsintresse | - | - | - | - | |||
Ökning/minskning av optionsprogram | - | - | - | ||||
Utdelning | - | - | - | ||||
Utdelning av Alleima | - | - | - | ||||
Utgående eget kapital 31december2022 |
KONCERNENS KASSAFLÖDESANALYS | |||
MSEK | Not | 2021 | 2022 |
Koncernen totalt | |||
Kassaflöde från den löpande verksamheten | |||
Resultat efter finansiella intäkter och kostnader | |||
Återläggning av avskrivningar och nedskrivningar | |||
Andra justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet, med mera | K30 | - | - |
Utbetalning till pensionsfonder | - | - | |
Betald skatt | - | - | |
Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändring av rörelsekapital | |||
Förändringar i rörelsekapital | |||
Förändring av lager | - | - | |
Förändring av rörelsefordringar | - | - | |
Förändring av rörelseskulder | |||
Kassaflöde från förändring i rörelsekapital | - | - | |
Investeringar i hyresmaskiner | - | - | |
Försäljning av hyresmaskiner | |||
Kassaflöde från den löpande verksamheten, netto | |||
Kassaflöde från investeringsverksamheten | |||
Förvärv av verksamheter och aktier, exklusive likvida medel | K31 | - | - |
Försäljning av verksamheter och aktier i dotterbolag, exklusive likvida medel | K32 | - | |
Förvärv av materiella anläggningstillgångar | - | - | |
Försäljning av materiella anläggningstillgångar | |||
Förvärv av immateriella tillgångar | - | - | |
Försäljning av immateriella tillgångar | |||
Förvärv av finansiella tillgångar | - | ||
Försäljning av finansiella tillgångar | |||
Övriga investeringar, netto | - | - | |
Kassaflöde från investeringsverksamheten , netto | - | - | |
Finansieringsverksamheten | |||
Återbetalning av lån | - | - | |
Upptagna lån | |||
Förvärv av aktier inom aktieprogram | - | ||
Utdelning av Alleima | - | ||
Utbetald utdelning | - | - | |
Amorteringar av leasingskulder | - | - | |
Kassaflöde från finansieringsverksamheten | K30 | ||
Årets kassaflöde | - | - | |
Likvida medel vid årets början | |||
Kursdifferens i likvida medel | |||
Likvida medel vid årets slut | K30 | ||
Kvarvarande verksamhet | |||
Kassaflöde från den löpande verksamheten, netto | |||
Kassaflöde från investeringsverksamheten, netto | - | - | |
Kassaflöde från finansieringsverksamheten, netto | |||
Årets kassaflöde, kvarvarande verksamhet | - | - |