Upplåningsprogram
Belopp | Ränta | Slutlig förfallodag |
---|---|---|
1 000 MSEK | 1,24% | 18 feb 2025 |
1 000 MSEK | 3m Stibor + 33bps | 18 feb 2025 |
75 MEUR | 4,00% | 14 mar 2025 |
39 MEUR | 3,00% | 15 jul 2025 |
35 MEUR | 4,00% | 17 sep 2025 |
350 MEUR | 3,00% | 18 jun 2026 |
500 MEUR | 2,13% | 7 jun 2027 |
50 MEUR | 4,10% | 2 jul 2027 |
500 MEUR | 0,38% | 25 nov, 2028 |
25 MEUR | 3,55% | 11 apr, 2029 |
500 MEUR | 3,75% | 27 sep, 2029 |
46 MEUR | 3,73% | 8 apr, 2032 |
73 MEUR | 4,00% | 20 sep, 2032 |
50 MEUR | 4,00% | 11 jan, 2033 |
40 MEUR | 3,96% | 3 okt, 2033 |
Övriga program och faciliteter
Svenskt företagscertifikatprogram
Belopp: 10 000 MSEK
Finskt företagscertifikatprogram
Belopp: 1 000 MEUR
Syndikerad lånefacilitet
Belopp: 11 BSEK
Förfaller: juni 2028
Arrangörer: Handelsbanken Capital Markets, Svenska Handelsbanken AB (publ), Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ), Nordea Bank AB (publ), Citigroup Global Markets Limited, Danske Bank A/S (Danmark, Sverige Filial), Deutsche Bank Luxembourg S.A Investment Banking, HSBC Bank plc, Societe Generale, Swedbank AB (publ), Standard Chartered Bank, The Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ, LTD, JP Morgan Limited, Credit Agricole CIB, Mizuho Bank