Insiderhantering
Sandvik följer EU:s marknadsmissbruksförordning (MAR) och relaterade svenska insiderregler och förordningar. Sandvik har också antagit en insiderpolicy och en insiderprocedur som gäller för alla anställda och som uppdateras regelbundet. Interna utbildningar om insiderreglerna anordnas för relevanta personer.
Personer i ledande ställning
Sandvik har en förteckning över sina personer i ledande ställning (PLS) och deras närstående, i enlighet med MAR. Sandviks PLS utgörs av ledamöterna och suppleanterna i Sandvik AB:s styrelse samt samtliga ledamöter i koncernledningen. De ledande befattningshavarna och deras innehav av aktier framgår av tabellen nedan.
För en PLS i Sandvik gäller följande:
- En PLS får inte handla med bolagets finansiella instrument under en 30-dagarsperiod före offentliggörandet av Sandviks delårsrapporter, dagen för offentliggörandet inkluderad (blackout period).
- En PLS ska rapportera alla transaktioner som han eller hon gjort med Sandviks finansiella instrument till Finansinspektionen och Sandvik inom tre dagar från det att transaktionen ägde rum. Dessa transaktioner offentliggörs i Finansinspektionens insynsregister.
- En PLS måste begära förhandsgodkännande från Sandviks chefsjurist innan han eller hon genomför några transaktioner med Sandviks finansiella instrument.
Aktieinnehav Sandviks PLS
Namn | Position | Aktieinnehav* |
---|---|---|
Johan Molin | Styrelseordförande | 950 000 |
Claes Boustedt | Styrelseledamot | 50 000 |
Marika Fredriksson | Styrelseledamot | 2 500 |
Andreas Nordbrandt | Styrelseledamot | 1 375 |
Susanna Schneeberger | Styrelseledamot | 0 |
Helena Stjernholm | Styrelseledamot | 5 000 |
Stefan Widing | Styrelseledamot | 65 464 |
Kai Wärn | Styrelseledamot | 12 000 |
Fredrik Håf | Styrelseledamot (arbetstagarrepresentant) | 2 |
Thomas Lilja | Styrelseledamot (arbetstagarrepresentant) | 4 840 |
Carl-Åke Jansson | Styrelsesuppleant (arbetstagarrepresentant) | 1 120 |
Jessica Smedjegård | Styrelsesuppleant (arbetstagarrepresentant) | 74 |
*Uppgifterna avseende innehav av aktier avser 31 december 2023. Se Finansinspektionens webbplats för information om transaktioner gjorda sedan dess.
Namn | Position | Aktieinnehav* |
---|---|---|
Stefan Widing | Vd och koncernchef, Sandvik AB, och chef för affärsområde Sandvik Manufacturing and Machining Solutions | 65 464 |
Nadine Crauwels | Chef för affärsområdessegment Sandvik Machining Solutions | 10 925 |
Mats Eriksson | Chef för affärsområde Sandvik Mining and Rock Solutions | 4 866 |
Cecilia Felton | Ekonomi- och finansdirektör, Sandvik AB | 4 999 |
Richard Harris | Chef för affärsområde Sandvik Rock Processing Solutions | 5 772 |
Johan Kerstell | Personaldirektör, Sandvik AB | 31 779 |
Mattias Nilsson | Chef för affärsområdessegment Sandvik Manufacturing Solutions | 3 522 |
Björn Roodzant | Kommunikations- och hållbarhetdirektör, Sandvik AB | 3 873 |
Sofia Sirvell | Chief Digital Officer (CDO), Sandvik AB | 1 450 |
Åsa Thunman | Chefsjurist, Sandvik AB | 5 497 |
*Uppgifterna avseende innehav av aktier avser 31 december 2023. Se Finansinspektionens webbplats för information om transaktioner gjorda sedan dess.